
Ex BASALT ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ (ППР) ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ D50, ЧЕХИЯ
201,40 ₴/пог.м
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 200 ₴
- В наличии
- Код: EP5020
+380 (95) 318-14-12
- +380 (96) 409-39-51
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Вся продукция отвечает самым высоким характеристикам во всем, что касается эксплуатации, а также надежности конструкции. Полипропиленовые фитинги марки Kr подвергается тщательному контролю и инспекции, как со стороны самого производителя, так и со стороны различных независимых экспертов, которые регулярно посещают производство компании Kr, а также испытывают продукцию в собственных лабораториях.
| Размер, мм | Рабочее давление | Ø внеш., мм | Ø внутр., мм | Толщ. стенки, мм | Толщ GF, мм |
| 20×3,4 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 20,0+0,3 | 13,2+0,3 | 3,4+0,6 | 1,13+0,1 |
| 25×4,2 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 25,0+0,3 | 16,6+0,3 | 4,2+0,7 | 1,4+0,11 |
| 32×5,4 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 32,0+0,3 | 21,2+0,3 | 5,4+0,8 | 1,8+0,13 |
| 40×6,7 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 40,0+0,4 | 26,6+0,4 | 6,7+0,9 | 2,23+0,15 |
| 50×8,4 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 50,0+0,5 | 33,2+0,5 | 8,3+1,1 | 2,8+0,18 |
| 63×10,5 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 63,0+0,6 | 42,0+0,6 | 10,5+1,3 | 3,5+0,22 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EUROPRODUCT |
| Страна производитель | Чехия |
| Армированная труба | Стекловолокном |
| Длина трубы | 4000 мм |
| Наружный диаметр | 50 мм |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 99 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Сечение трубы | Круглое |
| Способ соединения | Пайка |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения | Отопления, горячая вода |
| Цвет | Светло-серый |
| армирующий слой | Fiber Базальт (Cтекловолокно) |
Информация для заказа
- Цена: 201,40 ₴/пог.м

