
Насос циркуляционный центробеж. Kr KP.GRS-25/8-2-180 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0253)
1 743,80 ₴
- В наличии
- Код: KP0253
+380 (95) 318-14-12
- +380 (96) 409-39-51
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Насос циркуляционный центробеж. Kr KP.GRS-25/8-2-180 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0253) — универсальный товар, предназначен для использования в соответствующих задачах и монтажных работах. Основные характеристики: Тип изделия: Циркуляционный насос; Страна бренда: Чехия; Материал изделия: Чугун; Мoдель: KP.GRS-25/8-2-180; Комплектация: Монтажные гайки, кабель. Преимущества: высокая надежность, долговечность и удобство в установке. Область применения: подходит для бытового и профессионального использования, обеспечивает стабильную работу в различных условиях. Модель: KP0253. Рекомендуется ознакомиться с техпаспортом и инструкцией по монтажу перед использованием.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <60 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/8-2-180 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 8 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 1,00 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (кВт) | 0,10 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 70 |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 100 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напор при режиме 3 (м) | 8,00 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Производительность (л/мин) | 100,00 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 9,60 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 1 743,80 ₴






