
Насос поверхностный вихревой vd QB-80, Н=50М, Q=55л/мин., P=750 Вт, 1"x1" (VO4308)
1 912,50 ₴
- В наличии
- Код: VO4308
+380 (95) 318-14-12
- +380 (96) 409-39-51
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | V&D |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Качество воды | Чиста |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 50 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Перекачувальні середовища | Вода |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Тип | Вихровий |
| Тип изделия | Поверхневий насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Цвет | Синий |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
Информация для заказа
- Цена: 1 912,50 ₴
