Призначення і область застосування Редуктор призначений для регульованого зниження тиску в мережах, де в якості робочого середовища використовується вода, незамерзаючий теплоносій на основі гліколів, стиснене повітря, інші рідини і гази з температурою до 110 ° с, неагресивні до матеріалів вироби. Принцип дії редуктора – поршневий (пружинний). Тиск на виході регулятора води підтримується на рівні не вище налаштованого значення незалежно від стрибків тиску в мережі. У статичному режимі тиск після редуктора також не перевищує настроечное. При виробництві редуктора тиску використовується нікельована латунь.
Технічні характеристики:
| Розміри, G | 1/2" | 3/4" |
| B × C × D, мм | 60 × 113 × 70 | 62 × 113 × 70 |
| Тиск подачі води, бар | до 16 | до 20 |
| Тиск стоку води, бар | 2 ÷ 10 | 3 ÷ 12 |
| Межі регулювання вихідного тиску, бар | 1,0 ÷ 4,5 | |
| Максимальний робочий тиск, бар | 16 | |
| Тиск насиченої пари, бар | до 6 | |
| Робоча температура, ° с | 1 ÷ 110 | |
| Номінальна витрата (при швидкості 2,0 м/с), м3/годину | 1,27 | 2,27 |
| Номінальна витрата (при швидкості 1,5 м/с), м3/годину | 0,95 | 1,7 |
| Умовна пропускна здатність, м3/годину | 1,6 | 2,61 |
| Витрата при падінні тиску від настроечного 1,0 бар, м3/годину | 2,1 | 3,1 |
| Витрата при падінні тиску від настроечного 1,2 бар, м3/годину | 2,5 | 3,6 |
| Допустимі відхилення від настроечного тиску при різких | ±10 | |
| зміни вхідного тиску, % | ||
| Різьба патрубків муфтових | 1/2" | 3/4" |
| Рівень шуму на відстані 2 м при швидкості 2 м/с, дБ | <30 | |
| Градієнт зміни тиску, бар | <0,04 | |
| Ремонтопридатність | ремонтопрігоден | |
| Матеріал корпусу | Нікельована Латунь CW617N | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Різьба | 3/4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 540 ₴

