Призначення і область застосування
Простота монтажу обумовлена відносно невисокою температурою плавлення, яка дорівнює 250-260℃. Така перевага не залишилося непоміченим, тому для роботи з поліпропіленовими матеріалами були розроблені спеціальні паяльники. З їх допомогою вдається забезпечити надійне з'єднання відрізків труб. Паяльник для труб ще називають зварювальним апаратом для пластику, який має просту конструкцію, що також позитивно позначається не тільки на вартості інструменту, але ще і на його експлуатації. Призначається для монтажу трубопроводів, а точніше їх з'єднання.
Технічні характеристики:
| Кількість нагрівальних елементів, шт | 2 |
| Потужність, Вт | 2400 (1200+1200) |
| Напруга живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Номинальая робоча температура, ° с | 260±10 |
| Діапазон робочої температури, ° с | +50 ÷ +320 |
| Наявність термостата | так |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Матеріал нагрівальної платформи | алюміній, покритий тефлоном |
| Матеріал Тена | нерж. сталь |
| Комплектація: |
| • Паяльник KW.05 |
| • Телескопічна стійка |
| • Ключ для зняття насадки |
| • Шестигранний ключ |
| • Інструкція і гарантія |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Довжина мережевого кабелю | 1.5 м |
| Захист від перевантаження | Так |
| Максимальна робоча температура | 300 град. |
| Максимальний діаметр труби під зварювання | 110 мм |
| Мінімальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальний діаметр труби під зварювання | 20 мм |
| Нагрівач з тефлоновим покриттям | Так |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 2400 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип зварювання пластикових труб | Стикова |
| Транспортний ящик для зварювальної машини та комплектуючих | Так |
| Частота струму | 60 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 714 ₴






